717H Road Motor Grader
deskripsyon1
01
Panulondon, Kasaligan ug Kaepektibo
70 ka tuig nga kasinatian, pinakabag-o nga mga produkto sa ikaupat nga henerasyon.
Base sa konsepto sa disenyo sa aktuwal nga mga kondisyon sa pagtrabaho ug padayon nga pag-optimize, ang maayo kaayo nga mga kapabilidad sa paggama nagsiguro sa maayo kaayo nga kinatibuk-ang kasaligan.
Ang tanang mga piyesa sa pag-ayo ug pagmentinar anaa sa merkado.
02
Paggama sa mga sangkap sa istruktura nga primera klase
Isip usa ka sertipikado nga supplier para sa mga global nga brand, espesyalista kami sa paggama og mga high-performance structural components. Ang among mga produkto naggamit sa inobatibong "equal strength concept" nga disenyo aron makab-ot ang superior torsional resistance. Inubanan sa mga cutting-edge nga teknolohiya sa welding ug kahanas, naghatag kami og mga components nga nakakab-ot sa labing gikinahanglan nga internasyonal nga mga sumbanan.

Safety cab, integral nga windshield sa atubangan, mekanikal nga suspension seat nga may headrest.

Integral forged axle housing nga adunay mas lig-on nga kapasidad sa pagdala sa karga.
Ang imported nga No-pin differential mas angay alang sa lisod nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
Eksklusibong disenyo sa double row roller chain, nga may kapasidad nga 26 ka tonelada, mas taas kay sa gikinahanglan nga mga sumbanan.

Dako nga speed ratio ug na-optimize nga power partner
Sayon ug sayon nga pagbalhin sa tulin sa Joystick

Ang tow-bar adunay lig-on nga A-frame nga istruktura nga adunay U-shaped nga cross-section para sa talagsaong kalig-on ug kalig-on. Ang maayo nga pagkadisenyo nga kurbada sa sulab niini nagsiguro sa episyente nga pagkagis sa tanang klase sa yuta, samtang ang 29°-77° ultra-wide cutting angle range mohaom sa espesyal nga mga teknik sa konstruksyon. Ang integrated overload protection naghatag ug kritikal nga mga panalipod sa operasyon.
Mga detalye sa produkto
| Kinatibuk-ang Dimensyon | ||
| 1 | Gitas-on | 8820mm |
| 2 | Lapad | 2600mm |
| 3 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 3420mm |
| 4 | Base sa ligid | 6100mm |
| 5 | Tread | 2120mm |
| 6 | Minimum nga radius sa pagliko | 7.3m |
| Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon | ||
| 1 | Timbang sa operasyon | 14500kg |
| 2 | Gitas-on sa sulab | 3658mm |
| 3 | Gitas-on sa sulab | 580mm |
| 4 | Lapad sa sulab | 20mm |
| 5 | Max. nga pagbayaw ibabaw sa yuta | 450mm |
| 6 | Kinatas-ang giladmon sa paggrado | 535mm |
| 7 | Max. nga abot sa abaga sa gawas sa ligid sa likod | 2000mm |
| 8 | Katulin sa pagbiyahe (km/h), 6 paabante ug 3 paatras | |
| (1) sa unahan | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |
| (2) baliktad | 6.5/14.6/30 | |
| Makina nga diesel | ||
| 1 | Modelo | CUMMINS 6BTA5.9-C180 |
| 6BTA5.9-C180 | ||
| 2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig |
| 3 | Gi-rate nga output | 132 kW |
| 4 | Gi-rate nga katulin | 2200(rpm) |
| 5 | Pinakamataas nga Torque | 750(Nm) sa 1300r/min |
| Kaso sa transmisyon | ||
| 1 | Modelo | 6WG180 (teknolohiya sa ZF) |
| 2 | Matang | power shift, single-shift lever, natural-shift lock device |
| 3 | Posisyon sa pagbalhin sa gear | 6 ka gears sa unahan ug 3 ka gears sa likod |
| Ehe ug Ligid | ||
| 1 | Pinakamataas nga kusog sa pagbira | 74.6kN(f=0.75) |
| 2 | Gidak-on sa ligid | 17.5-25-12PR (estandard) |
| 13.00-24-12PR (opsyonal) | ||
| Sistema sa Hydraulic nga Nagtrabaho nga Device | ||
| 1 | Modelo sa oil pump (lakip ang steering pump) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Presyon sa sistema | 17.5MPa |
| 3 | Modelo sa balbula sa distribusyon | HUSCO 5000 |
| 4 | Modelo sa motor nga lana | EATON, JS-130 |
| Sistema sa Pagmaneho | ||
| 1 | Matang | Pag-deflex sa Tiredeflexion sa Unahan |
| 2 | Modelo sa gamit sa pagmaneho | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Presyon sa sistema | 16MPa |
| Sistema sa Preno | ||
| 1 | Matang sa nagbiyahe nga preno | Hydraulic ug inner-expanding brake |
| 2 | Modelo sa bomba sa preno | CBGj1016-XF |
| 3 | Presyon sa lana | 10MPa |
| 4 | Klase sa preno sa pag-parking | Mekanikal ug pangsulod nga nagpalapad nga klase sa preno |






