GTY320 Crawler hydraulic dozer
deskripsyon1
01
Istruktura sa Bug-os nga Kahon nga Plato nga Bakal
Ang pangunang bayanan sa tibuok kahon nga istruktura naggamit ug steel plate welded full box type integral structure, nga giwelding uban sa rear axle box. Kini adunay taas nga impact load bearing capacity ug resistensya sa pagduko ug pagtuyok. Ang taas nga kalidad nga weld seam nagsiguro nga ang pangunang bayanan adunay tibuok nga life cycle.

Ang nobela nga hexahedral cab nagtanyag og maayo kaayong visibility, kusog nga bentilasyon ug walay kapantay nga pagka-walay abog.
Mga detalye sa produkto
Modelo | GTY320 |
Matang | Standard nga Klase sa Hydraulic Crawler |
Tipo sa makina | CUMMINS NTA855-C360S10 |
Pagbalhin (L) | 14.01 |
Gi-rate nga gahum (kw/rpm) | 257/2000 |
Max.torque (Nm/rpm) | 1440@1400 |
Timbang sa operasyon | 37.2 Tonelada |
Dimensyon (walay ripper) | 6535×4150×3515 |
Gitas-on sa grounding (mm) | 3150 |
Presyon sa yuta (MPa) | 0.105 |
Sukod sa riles (mm) | 2140 |
Kapasidad sa pag-idlip (m³) | 10 |
Lapad sa sulab (mm) | 4150 |
Gitas-on sa sulab (mm) | 1610 |
Max nga pagkahulog ubos sa yuta (mm) | 560 |
Lapad sa sapatos sa track (mm) | 560 |
Giladlad (mm) | 228.6 |
Gidaghanon sa link sa track | 41 |
Gidaghanon sa mga Carrier roller | 4 |
Gidaghanon sa mga Track roller | 14 |
Pinakataas nga presyur (MPa) | 14 |
Pagpagawas (L/min) | 355 |
Pinakamataas nga kusog sa traktor (KN) | 280 |
Katulin sa Pag-abante (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Katulin sa Likod (Km/h) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |










