TS100 Crawler skid steer loader
deskripsyon1
01
Naghiusa sa usa ka standard nga quick-attach system nga adunay auxiliary hydraulic circuits
Ang makina naghiusa sa usa ka standard nga quick-attach system nga adunay auxiliary hydraulic circuits, nga nagtugot sa paspas nga pag-ilis sa kapin sa usa ka dosena nga mga attachment (pananglitan, mga balde, tinidor, sweeper, auger), sa ingon makab-ot ang multi-functional versatility alang sa dinamikong mga kinahanglanon sa buluhaton. Kini nga modular nga disenyo nag-optimize sa operational flexibility, nga nagtugot sa hapsay nga mga transisyon tali sa lainlaing mga panginahanglanon sa lugar sa trabaho.

Ang skid steer loader cab nagpalambo sa kaluwasan sa operasyon pinaagi sa panoramic visibility design nga nagpamenos sa mga blind spots, nagsiguro sa kahupayan sa tibuok tuig gamit ang integrated heating ug cooling system, nagpamenos sa kasaba pinaagi sa hingpit nga selyado nga istruktura sa cabin, ug nag-optimize sa kalig-on pinaagi sa sentral nga pagposisyon sa cab aron mabalanse ang distribusyon sa gibug-aton, nga naghatag og komprehensibo nga proteksyon para sa mga operator.
Mga detalye sa produkto
| Kinatibuk-ang Dimensyon | ||||
| 1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 3700(mm) | ||
| 2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid) | 2030(mm) | ||
| 3 | Lapad sa balde | 2050(mm) | ||
| 4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 2160(mm) | ||
| 5 | Base sa ligid | 1500(mm) | ||
| 6 | Tread | 1654(mm) | ||
| 7 | Minimum nga ground clearance | 205(mm) | ||
| Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon | ||||
| 1 | Gi-rate nga karga | 1200(Kg) | ||
| 2 | Timbang sa operasyon | 4500KG | ||
| 3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 0.6(m3) | ||
| 4 | Pinakamataas nga kusog sa pagbungkag | 30kN | ||
| 5 | Mga static nga karga sa pagtipas | ≥24kN | ||
| 6 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 2550(mm) | ||
| 7 | Pag-abot sa basurahan | 700(mm) | ||
| 8 | Anggulo sa paglabay sa tubig sa bisan unsang posisyon | ≥400 | ||
| 9 | Anggulo sa pagbiya | 300 | ||
| 10 | Minimum nga radius sa pagliko | |||
| (1) Gawas sa balde | 2430(mm) | |||
| (2) Gawas sa atubangan nga ligid | 2200(mm) | |||
| (3) gawas sa ikog sa frame | 1742 (mm) | |||
| 11 | Oras sa pag-alsa sa balde | ≤4.2 (segundo) | ||
| 12 | Oras sa pagpaubos sa balde | ≤2.5 (segundo) | ||
| 13 | Oras sa paglabay | ≤2.6 (segundo) | ||
| 14 | Katulin sa pagbiyahe (Km/h), 1 paabante ug 1 paatras | |||
| (1) pang-abante nga gamit | 0~12-18 | |||
| (2) baliktad nga gear | 0~12-18 | |||
| Makina nga diesel | ||||
| 1 | Modelo | WeichaiWP4.1G102 E | ||
| 2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig | ||
| 3 | Gi-rate nga output | 74.9(kW) | ||
| 4 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 4.1 (L) | ||
| 5 | Gi-rate nga katulin | 2400(rpm) | ||
| 6 | Pinakamataas nga Torque | 320(NM)/1600rpm | ||
| Tren sa kuryente | ||||
| Sistema sa pagmaneho | ||||
| 1 | Matang | Haydroliko nga pagmaneho sa ligid | ||
| 2 | Gidak-on sa ligid | 320*86(opsyonal 450*86) | ||
| 3 | Presyon sa sistema | 30MPa | ||
| Sistema sa Hydraulic nga Nagtrabaho nga Device | ||||
| 2 | Presyon sa sistema | 21MPa | ||
| Sistema sa Preno | ||||
| 1 | Matang sa nagbiyahe nga preno | Ang nagbiyahe nga preno nagdepende sa static hydraulic tow sa close-circuit hydraulic system | ||
| 2 | Klase sa preno sa pag-parking | Mga motor nga nagbiyahe sulod sa preno nga gipaandar pinaagi sa nag-operate nga solenoid valve | ||
| Kapasidad sa Lana | ||||
| 1 | Sugnod (diesel) | 90(L) | ||
| 2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 10(L) | ||
| 3 | Lana para sa kadena nga kahon (usa ka kilid) | 5.7(L) | ||
| 4 | Lana para sa hydraulic system | 85(L) | ||






