ZG036S Gamay nga Crawler Hydraulic Excavator
deskripsyon1
01
deskripsyon sa produkto
Sayon nga operasyon, ang operator dali nga maka-master sa pamaagi sa operasyon, nga angay alang sa agrikultura, landscaping, pagkutkot sa tubo ug uban pang gagmay nga konstruksyon.
Ubos ang gasto sa pagpalit, paggamit, ug pagmentinar, angay alang sa indibidwal nga mga tiggamit o gagmay nga mga proyekto.

Kini nga gimbuhaton nagsiguro nga ang ibabaw nga plataporma sa tibuok makina kanunay nga naa sa sulod sa gilapdon sa track kung kini gipatuyok og 360 degrees, ug kini mahimong ipatuyok nga flexible sa usa ka pig-ot nga wanang.

Ang boom mahimong i-swing gikan sa usa ka kilid ngadto sa lain para sa espesyal nga trabaho sama sa pagkalot sa bungbong sa mga pig-ot nga lugar.

Ang boom mahimong i-swing gikan sa usa ka kilid ngadto sa lain para sa espesyal nga trabaho sama sa pagkalot sa bungbong sa mga pig-ot nga lugar.
Mga Espisipikasyon sa Produkto
Mga Espesipikasyon | Yunit | Parametro |
| ||
Timbang sa makina | kilos | 3800 |
Gi-rate nga kapasidad sa balde | m3 | 0.12 |
Lapad sa balde | milimetro | 650 |
Parametro sa Pagganap | ||
Modelo sa makina |
| Yanmar 3TNV88F |
Gahum sa makina | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emisyon |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Abilidad sa Kinatas-ang Grado |
| 30° |
Max. kusog sa pagkalot sa bukton | kN | 18.2 |
Max. Kusog sa pagkalot sa balde | kN | 30.4 |
Katulin sa pagbiyahe | kilometro/oras | 2.4/4.4 |
Ang gikusgon sa pag-slew sa plataporma | rpm | 9 |
Parametro sa operasyon | ||
Max. nga gitas-on sa pagkalot | milimetro | 4910 |
Max. nga giladmon sa pagkalot | milimetro | 3000 |
Max.vertical nga giladmon sa pagkalot | milimetro | 2690 |
Pinakamataas nga radius sa pagkalot | milimetro | 5500 |
Max.digging radius sa lebel sa yuta | milimetro | 5345 |
Max. nga gitas-on sa paglabay | milimetro | 3545 |
Minimum nga radius sa pag-slewing | milimetro |
|
Dimensyon sa transportasyon | ||
Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 4880 |
Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 1740 |
Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 2550 |
Ubang Parametro | ||
Lapad sa ilalom sa sakyanan | milimetro | 1740 |
Gitas-on sa riles | milimetro | 2155 |
Lapad sa riles | milimetro | 300 |
Sukod sa riles | milimetro | 1650 |
Gitas-on tali sa undercarriage ug sa yuta | milimetro | 295 |
Gitas-on tali sa plataporma ug sa yuta | milimetro | 595 |
Radius sa pagliko sa ikog sa plataporma | milimetro | 860 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 50 |
Kapasidad sa tangke sa lana nga haydroliko | L | 40 |
Gitas-on sa bukton | milimetro | 1400 |
Gitas-on sa boom | milimetro | 2540 |








