620CH nga Wheeled Backhoe Loader
deskripsyon1
01
Labing Maayo nga Katugbang nga Power Train
Nagsagop sa Cummins o Weichai nga mga makina nga adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug dako nga reserba sa kuryente, ang hingpit nga pagkahan-ay sa F4/R4 synchronized mechanical shift transmission ug maintenance-free axles nagsiguro sa maayo kaayo nga produktibidad ug kalig-on.

Pagsagop sa bantog nga brand nga multi-way valve ug uban pang hydraulic components, mas lig-on nga operasyon, mas paspas ug tukma nga aksyon.

Ang lapad ug komportable nga console sa operator nagtanyag og 360° nga field of view, ug ang mapasibo nga lingkoranan mahimong idirekta padulong sa mga kontrol sa pagkarga ug pagkalot para sa sayon nga operasyon sa makina.
Mga detalye sa produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon | ||||
1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 5835(mm) | ||
2 | Kinatibuk-ang gilapdon (sa stabilizer) | 2240(mm) | ||
3 | Lapad sa Balde sa Pagkarga | 2313(mm) | ||
4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 2720 (mm) | ||
5 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa poste sa pagkalot) | 3548 (mm) | ||
6 | Base sa ligid | 2155.5(mm) | ||
7 | Tread sa Likod nga Ligid | 1700(mm) | ||
8 | Tread sa ligid sa atubangan | 1880(mm) | ||
9 | Minimum nga ground clearance | 355(mm) para sa 2WD 275(mm) para sa 4WD | ||
Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon sa Pagkarga | ||||
1 | Gi-rate nga karga | 1700(Kg) | ||
2 | Timbang sa operasyon | 8000(KG) | ||
3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 1.0(m3) | ||
4 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 2714(mm) | ||
5 | Pag-abot sa basurahan | 845(mm) | ||
6 | Minimum nga radius sa pagliko |
| ||
| (1) Gawas sa balde | 5280(mm) para sa 2WD 5670(mm) para sa 4WD | ||
(2) Sentro sa atubangan nga ligid | 3795 (mm) para sa 2WD 4380(mm) para sa 4WD | |||
7 | Pinakamataas nga kapasidad sa pag-alsa | 3400KG | ||
8 | Kusog sa pagbungkag sa pinakataas nga karga | >60kN | ||
Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon sa Pagkalot | ||||
1 | Gi-rate nga kapasidad sa pagkalot og balde | 0.2(m3) | ||
2 | Braso ug Boom | Sumbanan | Teleskopiko | |
2.1 | Max. giladmon sa pagkalot (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Max. radius sa pagkalot (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Sentral nga offset | 550mm | ||
4 | Max. nga kusog sa pagkalot | >56.1+10%kN() | ||
Makina nga diesel | ||||
1 | Modelo | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig | ANG-ANG III |
3 | Gi-rate nga output | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Gi-rate nga katulin | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) |
10 | Pinakamataas nga Torque | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Sistema sa Pagpadala | ||||
1 | Tig-convert sa Torque | Modelo | CARRARO | |
|
| Tipo sa pagpabugnaw | Naglibot nga lana sa presyur | |
2 | Kaso sa transmisyon | Modelo | CARRARO | |
|
| Matang | gi-synchronize nga mekanikal nga pagbalhin | |
3 | Ehe ug Ligid | Modelo | CARRARO | |
|
| Matang sa pangunang reducer | spiral bevel gear, usa ka yugto
| |
|
| Matang sa katapusang reducer | Usa ka yugto nga planeta | |
4 | Posisyon sa pagbalhin sa gear | 4 F、 4 R | ||
5 | Katulin (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | ||
6 | Pinakamataas nga kusog sa pagbira | 70kN (4WD) | ||
7 | Gidak-on sa ligid | atubangan nga ligid | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| ligid sa likod | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Sistema sa Preno | ||||
1 | Matang sa nagbiyahe nga preno | Bug-os nga hydraulic nga walay maintenance nga basa nga preno, duha ka pedal control | ||
2 | Klase sa preno sa pag-parking | Flexible nga pagkontrol sa shaft, basa nga tipo sa pagpreno | ||
Kapasidad sa Lana | ||||
1 | Sugnod (diesel) | 151(L) | ||
2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 11(L) | ||
3 | Lana para sa converter ug gear box | 18.5(L) | ||
4 | Lana para sa hydraulic system | 110(L) | ||
5 | Lana para sa mga ehe sa pagmaneho(F/R) | 7.6+17(L) | ||







