638XW nga May Gulong nga Backhoe Loader
deskripsyon1
01
Deskripsyon sa Produkto
Kining integrated digger-loader gipadagan sa usa ka self-developed, enhanced-reliability torque converter ug transmission system, nga naghatag og lig-on nga power output. Ang reinforced engineering-grade chassis niini nagsiguro sa lig-on nga paglihok ug taas nga kalig-on. Ang kagamitan nagtanyag og tulo ka steering modes (crab steering, front-wheel steering, ug four-wheel steering) aron mohaom sa lain-laing operational environments, nga gikomplementohan sa 16.9-28 nga mga ligid nga adunay taas nga ground clearance para sa superior off-road traversal capabilities.

Ang kagamitan naggamit ug bug-os nga pilot control para sa parehong pagkalot ug pagkarga, nga naghatag ug gaan nga operasyon ug labaw nga kahusayan sa pagtrabaho.

Ang premium nga FOPS & ROPS-certified cabin naghiusa sa usa ka humanized rotating shock-absorbing seat ug hingpit nga tempered glass construction, nga nagsiguro sa panoramic visibility ug na-optimize nga kahupayan sa operator.

Ang mga operasyon sa pagkutkot gipauswag sa usa ka hingpit nga hydraulic lateral sliding mechanism, nga nagpalapad sa working range samtang nagpamenos sa intensity sa trabaho, nga nakab-ot ang parehong performance nga makadaginot sa oras ug mas taas nga efficiency sa pagkutkot.

Nagkalain-laing mga aksesorya ang mapilian aron makompleto ang nagkalain-laing mga operasyon sa konstruksyon. Gigamit sa munisipyo, konstruksyon, konserbasyon sa tubig, haywey, suplay sa tubig, suplay sa kuryente, tanaman ug uban pang mga departamento, mahimo usab nga moapil sa konstruksyon sa agrikultura, pagbutang og tubo, pagbutang og kable, landscaping ug uban pang mga operasyon.
Mga detalye sa produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon | ||
1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 6450±80mm |
2 | Kinatibuk-ang gilapdon (sa stabilizer) | 2490±10mm |
3 | Lapad sa Balde sa Pagkarga | 2490±10mm |
4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 3120±10mm |
5 | Gitas-on (Sa ibabaw sa poste sa pagkalot) | 3602 ±20mm |
6 | Base sa ligid | 2335±10 mm |
7 | Tread sa Likod nga Ligid | 2139 ±10mm |
Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon sa Pagkarga | ||
1 | Gi-rate nga karga | 2500KG |
2 | Timbang sa operasyon | 9120kg |
3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 1.2m³ |
4 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 3050±50 mm |
5 | Pag-abot sa basurahan | 870±20 mm |
6 | Gawas sa balde | 6420±100mm |
Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon sa Pagkalot | ||
1 | Gi-rate nga kapasidad sa pagkalot og balde | 0.3m³ |
2 | Max. nga giladmon sa pagkalot | 3820±20 mm |
3 | Maximum nga radius sa pagkalot | 5940±20mm |
4 | Max.Gitas-on sa karga | 4014±20mm |
5 | Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (teleskopiko nga boom) | 4970±20 mm |
6 | Pinakataas nga gitas-on sa pagkarga (teleskopiko nga boom) | 4923±20mm |
Makina nga diesel | ||
1 | Modelo | YC4A105Z-T20 |
2 | Matang | pagpabugnaw sa tubig |
3 | Gi-rate nga output | 75 (kW) |
4 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 4.8(L) |
5 | Gi-rate nga katulin | 2200(rpm) |
6 | Pinakamataas nga Torque | 400(NM) |
Sistema sa Pagpadala | ||
1 | Torque Converter (Tipo sa Pagpabugnaw) | Naglibot nga lana sa presyur |
2 | Tipo sa Kaso sa Transmisyon | Mekanikal nga pagbalhin sa Synchromesh |
3 | Modelo sa Ehe ug Ligid | WZL100 |
4 | Posisyon sa pagbalhin sa gear | 4 F、 4 R |
5 | Katulin (F/R) km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Gidak-on sa ligid | 16.9-28 |
Ang sistemang haydroliko | ||
1 | Pagpagawas sa nagtrabaho nga bomba | 63ml/r |
2 | Presyon sa bomba sa pagtrabaho | 20Mpa |







