GE150H Hydraulic crawler excavator
deskripsyon1
01
mga cummins
Ang CUMMINS high-power engine nga adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug taas nga kasaligan.

Ang sistema naghiusa sa usa ka dako nga hydraulic cylinder ug nag-optimize sa mga kritikal nga hinge point configuration aron mapauswag ang kinatibuk-ang performance sa pagkalot. Ang intelihente nga automatic pressure-boosting function niini dinamikong nag-adjust sa kusog sa pagkalot agig tubag sa mga kalainan sa load, nga nagsiguro sa makanunayon nga power output ubos sa lisud nga mga kondisyon.

Dako nga displacement sa slewing motor ug slewing gear nga disenyo nga adunay dako nga speed ratio. Mas taas nga starting torque, mas maayo nga slewing braking effect.

Ang sistema adunay 8-pulgada nga high-resolution, anti-glare color display nga adunay talagsaong kahayag, inubanan sa usa ka intelihenteng electronic monitoring platform. Kini nga abante nga setup naghatag og real-time nga mga alerto sa pagmentinar sa sakyanan, automated fault diagnosis, ug instant warning notifications para sa komprehensibo nga operational oversight.

Nagsagop sa luwas ug kasaligan nga bag-ong kabin, bag-ong mga piyesa sa interior sa injection molding, matahum ug manggihatagon, lapad ug komportable, nga adunay full-automatic nga bugnaw ug mainit nga air-conditioning.

Humanisado nga sentralisado ug hilit nga disenyo sa pagmentinar sa yuta, mas gaan nga pagmentinar.
Mga detalye sa produkto
BUTANG | YUNIT | Teknikal nga mga detalye | |
GE150H | |||
Timbang sa operasyon | kilos | 13890 | |
Gahom | kW/rpm | 86/2200 | |
Gi-rate nga kapasidad sa balde |
| m3 | 0.6 |
Gitas-on | Usa ka | milimetro | 7762 |
Lapad (500mm nga riles) | B | milimetro | 2510 |
Gitas-on | C | milimetro | 2983 |
Lapad sa turntable | D | milimetro | 2510 |
Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 2825 |
Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 915 |
Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2243 |
Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 416 |
Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 2306 |
Radius sa pagtuyok sa turntable | Ako | milimetro | 2387 |
Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 3010 |
Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 3751 |
Lapad sa tsasis | L | milimetro | 2490 |
Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 1990 |
Standard nga gilapdon sa riles | N | milimetro | 500 |
Pinakamataas nga traksyon |
| kN | 122 |
Katulin sa pagbiyahe (H/L) |
| kilometro/oras | 5.9/3.4 |
Katulin sa pag-swing |
| rpm | 13 |
Pagkaangay sa grado |
| Ang-ang (%) | 35(70%) |
Presyon sa yuta |
| Kgf/cm2 | 0.46 |
BUTANG | 4.6m Boom, 2.491m Stick, 0.6m³Bucket | |
GE150H | ||
Maximum nga radius sa pagkalot | Usa ka | 8335 milimetro |
Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 8203 milimetro |
Max. nga giladmon sa pagkalot | B | 5491 milimetro |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 5288 milimetro |
Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 4826 milimetro |
Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 8679 milimetro |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6174 milimetro |
Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 2605 milimetro |
Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 100 kN |
Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 68 kN |






