ZG135S Hydraulic crawler excavator
deskripsyon1
Mga detalye sa produkto
Modelo | Yunit | ZG135S | |
Timbang sa operasyon | Kilogramo | 13500 | |
Kapasidad sa balde | m³ | 0.45-0.65 | |
Makina | Modelo | / | WP4.1 |
Gahum sa pag-output | kW/rpm | 92/2200 | |
Pinakataas nga torque/tulin | Nm | 500/1400~1600 | |
Pagbalhin | L | 4.09 | |
Pangunang pasundayag | Katulin sa pagbiyahe | kilometro/oras | 5.2/3.25 |
Katulin sa pag-swing | rpm | 10.5 | |
Abilidad sa grado | ° | 35 | |
Presyon sa yuta | kPa | 41.5 | |
Kusog sa pagkalot sa balde | kN | 97 | |
Kusog sa pagkalot sa bukton | kN | 70 | |
Kinatas-ang traksyon | kN | 135 | |
Sistema sa haydroliko | Gi-rate nga pag-agos sa pangunang bomba | L/min | 150*2 |
Pangunang presyur sa balbula sa kaluwasan | MPa | 35 | |
Presyon sa sistema sa pagbiyahe | MPa | 33.63 | |
Presyon sa sistema sa pag-swing | MPa | 21.5 | |
Presyon sa sistema sa piloto | MPa | 3.9 | |
Kapasidad sa Lana | Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 265 |
Kapasidad sa tangke nga haydroliko | L | 170 | |
Kapasidad sa lana sa makina | L | 12 | |
Gidak-on sa panagway | Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 7860 |
Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 2500 | |
Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 2800 | |
Lapad sa plataporma | milimetro | 2500 | |
Kinatibuk-ang gilapdon sa tsasis | milimetro | 3645 | |
Lapad sa riles | milimetro | 2500 | |
Tread | milimetro | 500 | |
Sukod sa riles | milimetro | 2925 | |
Paglimpyo sa kontra-timbang | milimetro | 2000 | |
Minimum nga ground clearance | milimetro | 915 | |
Dozer (lapad/taas) | milimetro | 425 | |
Sakop sa pagtrabaho | Max. nga gitas-on sa pagkalot | milimetro | 8495 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | milimetro | 6060 | |
Max. nga giladmon sa pagkalot | milimetro | 5490 | |
Max. nga gilawmon sa pagkalot sa bertikal nga bungbong | milimetro | 4625 | |
Maximum nga radius sa pagkalot | milimetro | 8300 | |
Minimum nga radius sa pag-swing | milimetro | 2445 | |
| Gitas-on sa boom | milimetro | 4600 |
Gitas-on sa bukton | milimetro | 2500 | |
Kapasidad sa balde | m³ | 0.6 | |







