GE385D Hydraulic crawler excavator
deskripsyon1
01
mga cummins
Ang CUMMINS high-power engine nga adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug taas nga kasaligan.

Gisangkapan og dako nga silindro sa lana, nga nag-optimize sa pagkahan-ay sa mga importanteng punto sa bisagra, nagpauswag sa puwersa sa pagkalot sa tibuok makina, nagbutang og awtomatikong supercharging function, ug awtomatikong nagdugang sa puwersa sa pagkalot samtang nagkataas ang karga.

Dako nga displacement sa slewing motor ug slewing gear nga disenyo nga adunay dako nga speed ratio. Mas taas nga starting torque, mas maayo nga slewing braking effect.

Nasangkapan sa high-resolution, high-brightness nga 8-pulgada nga kolor nga anti-glare monitoring instrument, intelihenteng electronic monitoring system, nga adunay mga prompt sa impormasyon sa pagmentinar sa sakyanan, fault self-diagnosis ug alarma ug uban pang mga gimbuhaton.

Nagsagop sa luwas ug kasaligan nga bag-ong kabin, bag-ong mga piyesa sa interior sa injection molding, matahum ug manggihatagon, lapad ug komportable, nga adunay full-automatic nga bugnaw ug mainit nga air-conditioning.

Humanisado nga sentralisado ug hilit nga disenyo sa pagmentinar sa yuta, mas gaan nga pagmentinar.
Mga detalye sa produkto
BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
GE385D | |||
Timbang sa operasyon | kilos | 37560 | |
Gi-rate nga kapasidad sa balde |
| m3 | 1.8 |
Gitas-on | Usa ka | milimetro | 11280 |
Lapad (600mm nga riles) | B | milimetro | 3280 |
Gitas-on | C | milimetro | 3560 |
Lapad sa turntable | D | milimetro | 3155 |
Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 3172 |
Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1183 |
Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2628 |
Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 471 |
Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 3451 |
Radius sa pagtuyok sa turntable | Ako | milimetro | 3505 |
Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 4050 |
Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4962 |
Lapad sa tsasis | L | milimetro | 3280 |
Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2680 |
Standard nga gilapdon sa riles | N | milimetro | 600 |
Pinakamataas nga traksyon |
| kN | 340 |
Katulin sa pagbiyahe (H/L) |
| kilometro/oras | 5.5/2.9 |
Katulin sa pag-swing |
| rpm | 10.5 |
Pagkaangay sa grado |
| Ang-ang (%) | 35(70%) |
Presyon sa yuta |
| kgf/cm2 | 0.77 |
BUTANG | 6.47m nga Arm 2.6m nga Stick 1.8m³ nga Balde | |
GE385D | ||
Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 10546 milimetro |
Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 10349 milimetro |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 5884 milimetro |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 5707 milimetro |
Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 4021 milimetro |
Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 11110 milimetro |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 7900 milimetro |
Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 3514 milimetro |
Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 240 kN |
Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 214 kN |




