GE330D Hydraulic crawler excavator
deskripsyon1
01
mga cummins
Ang CUMMINS high-power engine nga adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug taas nga kasaligan.

Gisangkapan og dako nga silindro sa lana, nga nag-optimize sa pagkahan-ay sa mga importanteng punto sa bisagra, nagpauswag sa puwersa sa pagkalot sa tibuok makina, nagbutang og awtomatikong supercharging function, ug awtomatikong nagdugang sa puwersa sa pagkalot samtang nagkataas ang karga.

Dako nga displacement sa slewing motor ug slewing gear nga disenyo nga adunay dako nga speed ratio. Mas taas nga starting torque, mas maayo nga slewing braking effect.

Nasangkapan sa high-resolution, high-brightness nga 8-pulgada nga kolor nga anti-glare monitoring instrument, intelihenteng electronic monitoring system, nga adunay mga prompt sa impormasyon sa pagmentinar sa sakyanan, fault self-diagnosis ug alarma ug uban pang mga gimbuhaton.

Nagsagop sa luwas ug kasaligan nga bag-ong kabin, bag-ong mga piyesa sa interior sa injection molding, matahum ug manggihatagon, lapad ug komportable, nga adunay full-automatic nga bugnaw ug mainit nga air-conditioning.

Humanisado nga sentralisado ug hilit nga disenyo sa pagmentinar sa yuta, mas gaan nga pagmentinar.
Mga detalye sa produkto
BUTANG | YUNIT | Teknikal nga mga detalye | |
GE330D | |||
Timbang sa operasyon | Kilogramo | 31880 | |
Gi-rate nga gahum | KW/rpm | 241/2000 | |
Gi-rate nga kapasidad sa balde |
| m3 | 1.6 |
Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 10700 |
Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga riles) | B | milimetro | 3280 |
Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3546 |
Lapad sa plataporma | D | milimetro | 3060 |
Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 3145 |
Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1193 |
Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2563 |
Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 471 |
Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 3205 |
Radius sa pagtuyok sa turntable | Ako | milimetro | 3250 |
Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 4030 |
Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4950 |
Lapad sa tsasis | L | milimetro | 3280 |
Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2680 |
Standard nga gilapdon sa riles | N | milimetro | 600 |
Pinakamataas nga traksyon |
| m3 | 273 |
Katulin sa pagbiyahe (H/L) |
| Km/oras | 5.1/3.1 |
Katulin sa pag-swing |
| rpm | 10.0 |
Pagkaangay sa grado |
| Ang-ang (%) | 35(70%) |
Presyon sa yuta |
| Kgf/cm2 | 0.594 |
BUTANG | 6.2m nga bukton, 2.65m nga sungkod, 1.6m3 balde | |
GE330D | ||
Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 10233 milimetro |
Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 10028 milimetro |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6536 milimetro |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6331 milimetro |
Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 4758 milimetro |
Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9617 milimetro |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6666 milimetro |
Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 4256 milimetro |
Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 225 KN |
Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 182 KN |






