ZG3225LC-9C Hydraulic crawler excavator
deskripsyon1
01
mga cummins
Ang CUMMINS high-power engine nga adunay kusog nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug taas nga kasaligan.

Gisangkapan og dako nga silindro sa lana, nga nag-optimize sa pagkahan-ay sa mga importanteng punto sa bisagra, nagpauswag sa puwersa sa pagkalot sa tibuok makina, nagbutang og awtomatikong supercharging function, ug awtomatikong nagdugang sa puwersa sa pagkalot samtang nagkataas ang karga.

Dako nga displacement sa slewing motor ug slewing gear nga disenyo nga adunay dako nga speed ratio. Mas taas nga starting torque, mas maayo nga slewing braking effect.

Nasangkapan sa high-resolution, high-brightness nga 8-pulgada nga kolor nga anti-glare monitoring instrument, intelihenteng electronic monitoring system, nga adunay mga prompt sa impormasyon sa pagmentinar sa sakyanan, fault self-diagnosis ug alarma ug uban pang mga gimbuhaton.

Nagsagop sa luwas ug kasaligan nga bag-ong kabin, bag-ong mga piyesa sa interior sa injection molding, matahum ug manggihatagon, lapad ug komportable, nga adunay full-automatic nga bugnaw ug mainit nga air-conditioning.

Humanisado nga sentralisado ug hilit nga disenyo sa pagmentinar sa yuta, mas gaan nga pagmentinar.
Mga detalye sa produkto
BUTANG | YUNIT | Mga Espesipikasyon | |
ZG3225LC-9C | |||
Timbang sa operasyon | kilos | 22000 | |
Gi-rate nga kapasidad sa balde |
| m3 | 1.1 |
Kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka | milimetro | 9660 |
Kinatibuk-ang gilapdon (600mm nga track shoe) | B | milimetro | 2990 |
Kinatibuk-ang gitas-on | C | milimetro | 3030 |
Maputol nga gilapdon | D | milimetro | 2700 |
Gitas-on sa kabin | UG | milimetro | 2958 |
Paglimpyo sa yuta sa kontra-timbang | F | milimetro | 1025 |
Gitas-on sa taklob sa makina | G | milimetro | 2338 |
Minimum nga ground clearance | H | milimetro | 470 |
Gitas-on sa ikog | Ako | milimetro | 2800 |
Radius sa pagtuyok sa maliko | Ako | milimetro | 2800 |
Base sa ligid sa sapatos sa track | J | milimetro | 3650 |
Gitas-on sa tsasis | K | milimetro | 4440 |
Lapad sa tsasis | L | milimetro | 2990 |
Sukod sa sapatos sa track | M | milimetro | 2390 |
Gilapdon sa standard nga sapatos sa track | N | milimetro | 600 |
Pinakamataas nga traksyon |
| kN | 194 |
Katulin sa pagbiyahe (H/L) |
| kilometro/oras | 5.5/3.6 |
Katulin sa pag-swing |
| rpm | 12 |
Pagkaangay sa grado |
| Ang-ang (%) | 35(70%) |
Presyon sa yuta |
| kgf/cm2 | 0.46 |
BUTANG | 2.91m Stick 5.68m Boom 1.1m³ Balde | |
ZG3225LC-9C | ||
Pinakataas nga radius sa pagkalot | Usa ka | 9970 |
Pinakataas nga radius sa pagkalot sa yuta | Usa ka | 9812 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot | B | 6707 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa yuta | B' | 6523 |
Pinakataas nga gilawmon sa bertikal nga pagkalot | C | 6107 |
Pinakataas nga gitas-on sa pagkalot | D | 9665 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | UG | 6803 |
Minimum nga radius sa pagliko sa atubangan | F | 3560 |
Kusog sa pagkalot sa balde | ISO | 150 kN |
Kusog sa pagkalot sa sungkod | ISO | 100 kN |





